Dowiedz się więcej o przewoźnikach
| Kod | TN | 
| Siedziba | Papeete [PPT] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 5 | 
| Rok założenia | 1996 | 
 
                            | Kod | 1T | 
| Siedziba | Johannesburg [JNB] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 13 | 
| Rok założenia | 2004 | 
 
                            | Kod | TZ | 
| Siedziba | Indianapolis [IND] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 29 | 
| Rok założenia | 1973 | 
 
                            | Kod | JP | 
| Siedziba | Lublana [LJU] | 
| Alians | Star Alliance | 
| Liczebność floty | 14 | 
| Rok założenia | 1961 | 
 
                            | Kod | A3 | 
| Siedziba | Ateny [ATH] | 
| Alians | Star Alliance | 
| Liczebność floty | 30 | 
| Rok założenia | 1987 | 
 
                            | Kod | RE | 
| Siedziba | Dublin [DUB] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 18 | 
| Rok założenia | 1970 | 
 
                            | Kod | EI | 
| Siedziba | Dublin [DUB] | 
| Alians | Oneworld | 
| Liczebność floty | 44 | 
| Rok założenia | 1936 | 
 
                            | Kod | E4 | 
| Siedziba | Karaczi [KHI] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 6 | 
| Rok założenia | 1993 | 
 
                            | Kod | 7L | 
| Siedziba | Hawana [HAV] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 18 | 
| Rok założenia | 1983 | 
 
                            | Kod | AJ | 
| Siedziba | Lagos [LOS] | 
| Alians | – | 
| Liczebność floty | 10 | 
| Rok założenia | 1959 | 
